Специальная полупроводниковая трубка для восстановления и улучшения полупроводникового экрана высоковольтных кабелей и сглаживания напряженности электрического поля в местах соединения жил. Изготавливается из композиции на основе полиолефинов с добавлением специальных добавок и частичек очищенной углеродной сажи для придания материалу электропроводности.
Стандартный цвет: черный.
Не подлежит обязательной сертификации.
| Качество | Метод тестирования | Значение | 
|---|---|---|
| Рабочая температура | IEC 216 | от -40 до +100 °C | 
| Прочность на растяжение | ASTM-D 638 | ≥14 МПа | 
| Удлинение до разрыва | ASTM-D 638 | ≥300 % | 
| Прочность на растяжение после старения | ASTM-D 2671/120 °C, 168 ч | ≥12 Мпа | 
| Удлинение до разрыва после старения | ASTM-D 2671/120 °C, 168 ч | ≥240 % | 
| Объемное сопротивление | ASTM-D 2303 | ≥1013 Ом·см | 
| Продольная усадка | - | Менее 8 % | 
| Эксцентриситет | ASTM-D 267 | ≤30 % | 
| Водопоглощение | ISO 62 | ≤0,1 % | 
| Коэффициент усадки | - | от 2,5:1 до 3:1 | 
| Наименование | Внутренний диаметр до усадки, (мм) | Внутренний диаметр после усадки, (мм) | Толщина стенки после усадки, (мм) | Стандартная длина | 
|---|---|---|---|---|
| WRSBG-45/18 | 45 | 18 | 2,4 | 400-1200 | 
| WRSBG-50/20 | 50 | 20 | 2,4 | 400-1200 | 
| WRSBG-55/23 | 55 | 23 | 2,4 | 400-1200 | 
| WRSBG-65/26 | 65 | 26 | 2,4 | 400-1200 | 
| WRSBG-100/30 | 100 | 30 | 2,8 | 400-1200 | 
| WRSBG-120/35 | 120 | 35 | 2,8 | 400-1200 | 
 
				