ТИШ — это специализированные среднестенные и толстостенные трубки для изоляции медных и алюминиевых шин круглого и прямоугольного сечения на электрических подстанциях и в распределительных устройствах на напряжение 1–24 кВ, а также в качестве жильной изоляции концевых кабельных муфт наружной установки на напряжение от 6 кВ и выше.
Материал: полиолефиновая композиция с повышенной электрической прочностью, высокой устойчивостью к эрозии и стойкостью к 
Благодаря трубкам ТИШ сокращается расстояние между токоведущими шинами и уменьшаются габариты устройства.
Поставляется в бухтах четырех цветов: желтый, зеленый, красный, черный. По умолчанию трубка ТИШ не подавляет горение, но мы можем добавить эту опцию по предварительному заказу.
Не подлежит обязательной сертификации.
| Характеристики | Значения | 
|---|---|
| Плотность материала | 1,1—1,15 г/см3 | 
| Прочность на растяжение | < 14 мПа | 
| Прочность на растяжение после нагрева | > 12 мПа | 
| Диэлектрическая прочность | > 25 кВ/мм | 
| Объемное электрическое сопротивление | > 1014 Ом·см | 
| Стойкость к эрозии и трекингу | Нет трекинга | 
| Горючесть (подавление горения) | Опционально | 
| Тип трубок ТИШ | Размеры до усадки | Размеры после усадки | ||
| Размеры трубки, мм | Внутренний диаметр до усадки, мм | Толщина стенки до усадки, мм | Внутренний диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | 
| Ø 12 | 12 ± 0.12 | 0.98 ± 0.10 | 4 | 2.20 ± 0.22 | 
| Ø 15 | 15 ± 0.15 | 1.06 ± 0.11 | 6 | 2.20 ± 0.22 | 
| Ø 20 | 20 ± 0.20 | 1.07 ± 0.11 | 8 | 2.30± 0.23 | 
| Ø 25 | 25 ± 0.25 | 1.10 ± 0.11 | 10 | 2.40 ± 0.24 | 
| Ø 30 | 30 ± 0.30 | 1.15 ± 0.12 | 12 | 2.55 ± 0.26 | 
| Ø 40 | 40 ± 0.40 | 1.12 ± 0.11 | 16 | 2.55 ± 0.26 | 
| Ø 50 | 50 ± 0.50 | 1.10 ± 0.11 | 20 | 2.55 ± 0.26 | 
| Ø 60 | 60 ± 0.60 | 1.11 ± 0.11 | 24 | 2.60 ± 0.26 | 
| Ø 70 | 70 ± 0.70 | 1.10 ± 0.11 | 28 | 2.60 ± 0.26 | 
| Ø 80 | 80 ± 0.80 | 1.10 ± 0.11 | 32 | 2.60 ± 0.26 | 
| Ø 100 | 100 ± 1.00 | 1.15 ± 0.12 | 40 | 2.75 ± 0.28 | 
| Ø 120 | 120 ± 1.20 | 1.14 ± 0.11 | 48 | 2.75 ± 0.28 | 
| Ø 150 | 150 ± 1.50 | 1.13 ± 0.11 | 60 | 2.75 ± 0.28 | 
| Ø 180 | 180 ± 1.80 | 1.37 ± 0.14 | 72 | 3.00 ± 0.30 | 
| Ø 210 | 210 ± 2.10 | 1.23 ± 0.12 | 84 | 3.00 ± 0.30 | 
| Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | WOER | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | BPTM, BBIT | CBTM, CBTH | BBI | WMPG | LG-BBHV | 
 
				